Severity: Notice
Message: Trying to get property 'factory_id' of non-object
Filename: controllers/Sites.php
Line Number: 16
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 16
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Warning
Message: Creating default object from empty value
Filename: controllers/Sites.php
Line Number: 16
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 16
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$factory_id
Filename: controllers/Sites.php
Line Number: 19
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 19
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$factory_id
Filename: controllers/Sites.php
Line Number: 23
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 23
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$cabinet_url
Filename: controllers/Sites.php
Line Number: 23
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 23
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$emergency_service
Filename: controllers/Sites.php
Line Number: 31
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 31
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$factory_id
Filename: controllers/Sites.php
Line Number: 184
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 184
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$description
Filename: controllers/Sites.php
Line Number: 201
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 201
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$site_title
Filename: controllers/Sites.php
Line Number: 203
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 203
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$factory_city
Filename: controllers/Sites.php
Line Number: 203
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 203
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: site_title
Filename: includes/header.php
Line Number: 10
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/includes/header.php
			Line: 10
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 15
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: site_title
Filename: includes/header.php
Line Number: 11
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/includes/header.php
			Line: 11
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 15
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: site_logo
Filename: includes/header.php
Line Number: 15
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/includes/header.php
			Line: 15
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 15
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: factory_id
Filename: includes/header.php
Line Number: 15
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/includes/header.php
			Line: 15
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 15
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: site_title
Filename: includes/header.php
Line Number: 17
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/includes/header.php
			Line: 17
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 15
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: factory_id
Filename: includes/header.php
Line Number: 32
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/includes/header.php
			Line: 32
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 15
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: colorscheme
Filename: includes/header.php
Line Number: 39
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/includes/header.php
			Line: 39
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 15
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: template
Filename: includes/header.php
Line Number: 51
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/includes/header.php
			Line: 51
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 15
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: template
Filename: includes/header.php
Line Number: 52
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/includes/header.php
			Line: 52
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 15
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: colorscheme
Filename: includes/header.php
Line Number: 52
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/includes/header.php
			Line: 52
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 15
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: factory_id
Filename: default/menu.php
Line Number: 9
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/themes/default/menu.php
			Line: 9
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 16
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: logo_alt_text
Filename: default/menu.php
Line Number: 9
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/themes/default/menu.php
			Line: 9
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 16
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: site_title
Filename: default/menu.php
Line Number: 14
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/themes/default/menu.php
			Line: 14
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 16
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: factory_city
Filename: default/menu.php
Line Number: 14
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/themes/default/menu.php
			Line: 14
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 16
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: factory_phone
Filename: default/menu.php
Line Number: 17
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/themes/default/menu.php
			Line: 17
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 16
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: factory_email
Filename: default/menu.php
Line Number: 37
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/themes/default/menu.php
			Line: 37
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 16
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Undefined variable: typical_background
Filename: default/set.php
Line Number: 6
Backtrace:
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/views/sites/themes/default/set.php
			Line: 6
			Function: _error_handler			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/core/FRU_Loader.php
			Line: 17
			Function: view			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/application/controllers/Sites.php
			Line: 205
			Function: load_template			
			File: /home/infogkhc/public_html/sites/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
КОШТОРИС
витрат на послугу з управління багатоквартирним будинком на будинок, розташований за адресою вул. Студентська, 35
| № з/п | Складова послуги | Розмір витрат за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень. (грн., коп.) | |
| 
 | *Для будинків, обладнаних ліфтами (з 3го поверху та вище) | ||
| 1 | Обов`язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території | 1,806 | 3,12 | 
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,39 | 0,39 | 
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів. | 
 | 1 | 
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації. | 0,036 | 0,036 | 
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,114 | 0,114 | 
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0 | 0 | 
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,434 | 0,434 | 
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,261 | 0,261 | 
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0,000 | 0 | 
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, в тому числі: (підмітання території, прибирання газонів від листви, хмизу та іншого сміття , скошування трави) | 0,304 | 0,304 | 
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 0,016 | 0,016 | 
| 1.11. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 0,162 | 0,162 | 
| 1.12. | Дератизація | 0,005 | 0,005 | 
| 1.13. | Дезінсекція | 0,006 | 0,006 | 
| 1.14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,078 | 0,392 | 
| 2.1. | Винагорода управителю | 0,22 | 0,22 | 
| 3. | ПДВ 20% | 0,405 | 0,668 | 
| 
 | УСЬОГО | 2,431 | 4,008 | 
КОШТОРИС
витрат на послугу з управління багатоквартирним будинком на будинок, розташований за адресою вул. Студентська, 33
| № з/п | Складова послуги | Розмір витрат за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень. (грн., коп.) | |
| 
 | *Для будинків, обладнаних ліфтами (з 3го поверху та вище) | ||
| 1 | Обов`язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території | 2,067 | 3,345 | 
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,51 | 0,51 | 
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів. | 
 | 1 | 
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації. | 0,037 | 0,037 | 
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,101 | 0,101 | 
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0 | 0 | 
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,381 | 0,381 | 
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,285 | 0,285 | 
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0,000 | 0 | 
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, в тому числі: (підмітання території, прибирання газонів від листви, хмизу та іншого сміття , скошування трави) | 0,283 | 0,283 | 
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 0,014 | 0,014 | 
| 1.11. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 0,157 | 0,157 | 
| 1.12. | Дератизація | 0,005 | 0,005 | 
| 1.13. | Дезінсекція | 0,005 | 0,005 | 
| 1.14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,289 | 0,567 | 
| 2.1. | Винагорода управителю | 0,22 | 0,22 | 
| 3. | ПДВ 20% | 0,457 | 0,713 | 
| 
 | УСЬОГО | 2,744 | 4,278 | 
КОШТОРИС
витрат на послугу з управління багатоквартирним будинком на будинок, розташований за адресою вул. Миру, 26
| № з/п | Складова послуги | Розмір витрат за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень. (грн., коп.) | |
| 
 | *Для будинків, обладнаних ліфтами (з 3го поверху та вище) | ||
| 1 | Обов`язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території | 2,054 | 3,296 | 
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,451 | 0,451 | 
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів. | 
 | 1 | 
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації. | 0,036 | 0,036 | 
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,092 | 0,092 | 
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0 | 0 | 
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,351 | 0,351 | 
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,288 | 0,288 | 
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0,000 | 0 | 
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, в тому числі: (підмітання території, прибирання газонів від листви, хмизу та іншого сміття , скошування трави) | 0,412 | 0,412 | 
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 0,013 | 0,013 | 
| 1.11. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 0,164 | 0,164 | 
| 1.12. | Дератизація | 0,005 | 0,005 | 
| 1.13. | Дезінсекція | 0,005 | 0,005 | 
| 1.14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,237 | 0,479 | 
| 2.1. | Винагорода управителю | 0,22 | 0,22 | 
| 3. | ПДВ 20% | 0,455 | 0,703 | 
| 
 | УСЬОГО | 2,729 | 4,219 | 
КОШТОРИС
витрат на послугу з управління багатоквартирним будинком на будинок, розташований за адресою пр. Переможців, 39
| № з/п | Складова послуги | Розмір витрат за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень. (грн., коп.) | |
| 
 | *Для будинків, обладнаних ліфтами (з 3го поверху та вище) | ||
| 1 | Обов`язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території | 1,773 | 3,016 | 
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,455 | 0,455 | 
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів. | 
 | 1 | 
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації. | 0,036 | 0,036 | 
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,093 | 0,093 | 
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0 | 0 | 
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,362 | 0,362 | 
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,289 | 0,289 | 
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0,000 | 0 | 
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, в тому числі: (підмітання території, прибирання газонів від листви, хмизу та іншого сміття , скошування трави) | 0,26 | 0,26 | 
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 0,01 | 0,01 | 
| 1.11. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 0,078 | 0,078 | 
| 1.12. | Дератизація | 0,003 | 0,003 | 
| 1.13. | Дезінсекція | 0,004 | 0,004 | 
| 1.14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,183 | 0,426 | 
| 2.1. | Винагорода управителю | 0,22 | 0,22 | 
| 3. | ПДВ 20% | 0,399 | 0,647 | 
| 
 | УСЬОГО | 2,392 | 3,883 | 
КОШТОРИС
витрат на послугу з управління багатоквартирним будинком на будинок, розташований за адресою пр. Переможців, 37
| № з/п | Складова послуги | Розмір витрат за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень. (грн., коп.) | |
| 
 | *Для будинків, обладнаних ліфтами (з 3го поверху та вище) | ||
| 1 | Обов`язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території | 1,999 | 3,241 | 
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,451 | 0,451 | 
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів. | 
 | 1 | 
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації. | 0,036 | 0,036 | 
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,092 | 0,092 | 
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0 | 0 | 
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,371 | 0,371 | 
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,287 | 0,287 | 
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0,000 | 0 | 
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, в тому числі: (підмітання території, прибирання газонів від листви, хмизу та іншого сміття , скошування трави) | 0,345 | 0,345 | 
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 0,01 | 0,01 | 
| 1.11. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 0,202 | 0,202 | 
| 1.12. | Дератизація | 0,003 | 0,003 | 
| 1.13. | Дезінсекція | 0,004 | 0,004 | 
| 1.14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,198 | 0,44 | 
| 2.1. | Винагорода управителю | 0,22 | 0,22 | 
| 3. | ПДВ 20% | 0,444 | 0,692 | 
| 
 | УСЬОГО | 2,663 | 4,153 | 
КОШТОРИС
витрат на послугу з управління багатоквартирним будинком на будинок, розташований за адресою вул. Мєндєлєєва, 9
| № з/п | Складова послуги | Розмір витрат за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень. (грн., коп.) | |
| 
 | *Для будинків, обладнаних ліфтами (з 3го поверху та вище) | ||
| 1 | Обов`язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території | 2,032 | 2,032 | 
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,728 | 0,728 | 
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів. | 
 | 0 | 
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації. | 0,038 | 0,038 | 
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,113 | 0,113 | 
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0 | 0 | 
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,314 | 0,314 | 
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,363 | 0,363 | 
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0,000 | 0 | 
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, в тому числі: (підмітання території, прибирання газонів від листви, хмизу та іншого сміття , скошування трави) | 0,316 | 0,316 | 
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 0,013 | 0,013 | 
| 1.11. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 0,074 | 0,074 | 
| 1.12. | Дератизація | 0,004 | 0,004 | 
| 1.13. | Дезінсекція | 0,005 | 0,005 | 
| 1.14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,064 | 0,064 | 
| 2.1. | Винагорода управителю | 0,22 | 0,22 | 
| 3. | ПДВ 20% | 0,45 | 0,45 | 
| 
 | УСЬОГО | 2,702 | 2,702 | 
КОШТОРИС
витрат на послугу з управління багатоквартирним будинком на будинок, розташований за адресою вул.Будівельників, 30Б
| № з/п | Складова послуги | Розмір витрат за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень. (грн., коп.) | |
| *Для будинків, обладнаних ліфтами (з 3го поверху та вище) | |||
| 1 | Обов`язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території | 1,739 | 3,003 | 
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,488 | 0,488 | 
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів. | 
 | 1 | 
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації. | 0,036 | 0,036 | 
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,082 | 0,082 | 
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0 | 0 | 
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,516 | 0,516 | 
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,233 | 0,233 | 
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності). | 0,000 | 0 | 
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, в тому числі: (підмітання території, прибирання газонів від листви, хмизу та іншого сміття , скошування трави) | 0,214 | 0,214 | 
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 0,014 | 0,014 | 
| 1.11. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 0,101 | 0,101 | 
| 1.12. | Дератизація | 0,005 | 0,005 | 
| 1.13. | Дезінсекція | 0,005 | 0,005 | 
| 1.14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 0,045 | 0,309 | 
| 2.1. | Винагорода управителю | 0,22 | 0,22 | 
| 3. | ПДВ 20% | 0,392 | 0,645 | 
| 
 | УСЬОГО | 2,351 | 3,868 | 
КОШТОРИС
витрат на послугу з управління багатоквартирним будинком на будинок, розташований за адресою вул.Будівельників, 30A
| № з/п | Складова послуги | Розмір витрат за 1 кв.м загальної площі квартир та нежитлових приміщень / житлових приміщень. (грн., коп.) | |
| 
 | *Для будинків, обладнаних ліфтами (з 3го поверху та вище) | ||
| 1 | Обов`язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території | 1,808 | 3,067 | 
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 
 | 0,486 | 0,486 | 
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів. | 
 | 1 | 
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації. | 0,036 | 0,036 | 
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,082 | 0,082 | 
