Вартість обслуговування багатоквартирних будинків 2020 р.

Ціна послуги з управління багатоквартирними будинками, які обслуговуються КП «Муніципальний сервіс» у 2020р не змінюється.

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», умов договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками - Договір з управителем укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.

 

№ з/п Адреса будинку Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком за 1 кв.м загальної площі квартир з ПДВ
  * для будинків з лифтами (з 3го поверху)
1 30_РОКІВ_ПЕРЕМОГИ ВУЛ 2   2,075 3,62
2 30_РОКІВ_ПЕРЕМОГИ ВУЛ 4   2,094 3,691
3 30_РОКІВ_ПЕРЕМОГИ ВУЛ 4 Б 2,776  
4 30_РОКІВ_ПЕРЕМОГИ ВУЛ 6   1,71 3,301
5 30_РОКІВ_ПЕРЕМОГИ ВУЛ 10   1,895 3,4
6 30_РОКІВ_ПЕРЕМОГИ ВУЛ 12   2,026 3,553
7 30_РОКІВ_ПЕРЕМОГИ ВУЛ 12 А 2,521  
8 30_РОКІВ_ПЕРЕМОГИ ВУЛ 14   2,135 3,683
9 30_РОКІВ_ПЕРЕМОГИ ВУЛ 14 А 2,459  
10 30_РОКІВ_ПЕРЕМОГИ ВУЛ 14 Б 2,149  
11 30_РОКІВ_ПЕРЕМОГИ ВУЛ 16   1,942 3,47
12 ІВАНОВА ВУЛ 73   3,484  
13 ІТР МІСТ 1   3,49  
14 ІТР МІСТ 4   3,113  
15 ІТР МІСТ 6   3,374  
16 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 67   3,478  
17 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 69   3,493  
18 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 71   3,463  
19 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 72   3,128  
20 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 73   3,416  
21 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 75   3,254  
22 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 79 Б 2,417  
23 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 79 В 2,258  
24 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 79 Д 2,386  
25 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 80   3,248  
26 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 81   3,219  
27 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 82   3,398  
28 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 85   3,468  
29 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 88   3,43  
30 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 89   3,28  
31 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 90   2,755  
32 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 90 А 3,228  
33 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 93   2,375  
34 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 94   3,141  
35 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 96   3,439  
36 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 99   2,522  
37 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 101   2,388  
38 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 101 А 2,262  
39 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 103   2,483  
40 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 103 Б 2,257  
41 Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВУЛ 105   2,53  
42 БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ 14   2,264  
43 БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ 18   2,417  
44 БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ 20   2,22  
45 БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ 26   1,994 3,542
46 БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ 29   2,947  
47 БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ 30   2,383 3,895
48 БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ 30 А 2,434 3,944
49 БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ 30 Б 2,351 3,868
50 БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ 39 1 3,475  
51 БУДІВЕЛЬНИКІВ ВУЛ 39 2 2,947  
52 СЛОВ` ЯНСЬКА ВУЛ 145   3,42  
53 СЛОВ` ЯНСЬКА ВУЛ 151   3,459  
54 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 51 А 2,861  
55 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 55   3,304  
56 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 55 А 2,877  
57 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 61   2,465  
58 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 63   2,468  
59 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 67   2,442  
60 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 67 А 2,411  
61 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 67 Б 2,539  
62 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 73   2,113 3,736
63 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 73 Б 2,339  
64 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 75   2,405  
65 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 77   2,328  
66 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 77 А 2,401  
67 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 102   2,993  
68 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 104   2,895  
69 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 104 А 2,4  
70 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 104 Б 2,364  
71 ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВУЛ 104 В 2,441  
72 ГОРЬКОГО ВУЛ 13   3,413  
73 ГОРЬКОГО ВУЛ 17   3,37  
74 ДАЧНИЙ ПРОВ 5   3,497  
75 ДАЧНИЙ ПРОВ 7   3,378  
76 ДАЧНИЙ ПРОВ 9   3,072  
77 ДАЧНИЙ ПРОВ 10   2,499  
78 ХІМІКІВ ВУЛ 2 А 2,779  
79 ХІМІКІВ ВУЛ 2 Б 2,745  
80 ХІМІКІВ ВУЛ 12   3,291  
81 ХІМІКІВ ВУЛ 13   3,429  
82 ХІМІКІВ ВУЛ 14   3,439  
83 ХІМІКІВ ВУЛ 15   3,475  
84 ХІМІКІВ ВУЛ 16   3,469  
85 ХІМІКІВ ВУЛ 19   3,425  
86 ХІМІКІВ ВУЛ 21   3,32  
87 З.КОСМОДЕМ"ЯНСЬКОІ ВУЛ 10   3,473  
88 З.КОСМОДЕМ"ЯНСЬКОІ ВУЛ 12   3,376  
89 З.КОСМОДЕМ"ЯНСЬКОІ ВУЛ 14   3,155  
90 ЗАВОДСЬКА ВУЛ 6   2,866  
91 ЗАВОДСЬКА ВУЛ 33   2,843  
92 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 6   3,324  
93 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 8   2,446  
94 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 8 А 2,722  
95 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 8 Б 2,862  
96 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 10   3,008  
97 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 10 А 2,32  
98 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 10 Б 2,349  
99 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 12   3,22  
100 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 16   2,105  
101 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 16 А 2,694  
102 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 19   2,948  
103 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 20 А 2,258  
104 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 20 Б 2,455  
105 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 20 В 2,259  
106 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 23   3,296  
107 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 25   2,782  
108 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 25 А 2,447  
109 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 26   1,961 3,559
110 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 27   2,439  
111 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 27 А 2,399  
112 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 29   2,628  
113 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 29 А 2,647  
114 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 30   2,503  
115 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 30 А 2,771  
116 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 31   2,419  
117 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 31 А 2,559  
118 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 32   2,317  
119 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 35   2,361  
120 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 37   2,663 4,153
121 ПЕРЕМОЖЦІВ ПР 41   2,52  
122 О.БОНДАРЕНКА ВУЛ 2   3,475  
123 О.БОНДАРЕНКА ВУЛ 3   3,43  
124 О.БОНДАРЕНКА ВУЛ 6   3,139  
125 О.БОНДАРЕНКА ВУЛ 15   3,463  
126 О.БОНДАРЕНКА ВУЛ 16   3,468  
127 О.БОНДАРЕНКА ВУЛ 17   3,32  
128 О.БОНДАРЕНКА ВУЛ 18   3,47  
129 КОРОЛЕНКО ВУЛ 2   3,381  
130 КОРОЛЕНКО ВУЛ 3   3,47  
131 КОРОЛЕНКО ВУЛ 4   3,119  
132 КОРОЛЕНКО ВУЛ 5   3,473  
133 КОРОЛЕНКО ВУЛ 6   2,663  
134 КОРОЛЕНКО ВУЛ 7   3,487  
135 КОРОЛЕНКО ВУЛ 9   3,335  
136 КОРОЛЕНКО ВУЛ 10   3,252  
137 КОЦЮБИНСЬКОГО ВУЛ 61   2,824  
138 КУТУЗОВА ВУЛ 2   3,198  
139 КУТУЗОВА ВУЛ 2 А 3,341  
140 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 16   3,444  
141 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 18   3,406  
142 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 20   3,431  
143 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 21   3,421  
144 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 23   3,142  
145 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 24   3,443  
146 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 24 А 3,399  
147 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 25   3,165  
148 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 25 А 2,872  
149 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 25 Б 3,012  
150 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 25 В 2,681  
151 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 26   2,712  
152 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 27 А 2,275  
153 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 27 Б 2,542  
154 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 28   3,174  
155 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 28 А 3,217  
156 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 29   2,802  
157 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 30   2,992  
158 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 32   3,233  
159 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 32 А 3,301  
160 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 34 А 2,277  
161 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 36   2,319  
162 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 36 А 2,233  
163 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 39 А 2,096 3,638
164 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 39 Г 2,604  
165 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 43   2,028 3,542
166 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 44   2,105 3,648
167 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 45   2,335 3,876
168 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 45 Б 2,198 3,698
169 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 45 В 2,234 3,785
170 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 47   2,707 4,057
171 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 49   1,98 3,524
172 ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ 51   1,957 3,485
173 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 2   2,809  
174 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 3   3,496  
175 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 3 А 3,41  
176 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 5   3,045  
177 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 6   2,56  
178 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 7   3,046  
179 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 8   3,016  
180 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 9   2,702 2,702
181 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 14   3,262  
182 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 14 А 3,14  
183 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 14 В 2,799  
184 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 16   2,39  
185 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 18   2,595  
186 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 20   3,012  
187 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 21   2,436  
188 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 25   2,289  
189 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 25 А 2,098  
190 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 26   2,695  
191 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 27   2,3  
192 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 30   2,407  
193 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 32 А 2,23  
194 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 33   2,604  
195 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 33 А 2,155  
196 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 33 В 2,236  
197 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 34   2,394  
198 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 36   3,013  
199 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 36 Б 2,517  
200 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 37   2,413  
201 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 37 А 1,907  
202 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 37 Б 2,063  
203 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 37 В 2,405  
204 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 39   2,386  
205 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 41   2,544  
206 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 43   2,437  
207 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 43 А 2,498  
208 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 43 Б 2,458  
209 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 45   2,92  
210 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 45 А 2,538  
211 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 47   2,918  
212 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 47 А 2,697  
213 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 59   2,07 2,07
214 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 61   2,03 3,336
215 МЄНДЄЛЄЄВА ВУЛ 63   2,182 2,182
216 МИРУ ВУЛ 22   2,498  
217 МИРУ ВУЛ 22 А 2,617  
218 МИРУ ВУЛ 22 Б 2,624  
219 МИРУ ВУЛ 22 В 2,471  
220 МИРУ ВУЛ 24   2,766 4,264
221 МИРУ ВУЛ 28   2,465  
222 МИРУ ВУЛ 30   2,536  
223 МИРУ ВУЛ 34 А 2,328  
224 МИРУ ВУЛ 38   2,283  
225 МОСКОВСЬКИЙ ПР 1   2,408  
226 МОСКОВСЬКИЙ ПР 3   2,472  
227 МОСКОВСЬКИЙ ПР 3 А 2,359  
228 МОСКОВСЬКИЙ ПР 5   2,44  
229 МОСКОВСЬКИЙ ПР 5 А 2,562  
230 МОСКОВСЬКИЙ ПР 7   2,532  
231 МОСКОВСЬКИЙ ПР 7 А 2,259  
232 МОСКОВСЬКИЙ ПР 7 Б 2,4  
233 МОСКОВСЬКИЙ ПР 8   1,784 3,274
234 МОСКОВСЬКИЙ ПР 9   2,353  
235 МОСКОВСЬКИЙ ПР 9 А 2,391  
236 МОСКОВСЬКИЙ ПР 11 А 2,144  
237 МОСКОВСЬКИЙ ПР 11 Б 2,23  
238 МОСКОВСЬКИЙ ПР 14   1,864 3,397
239 МОСКОВСЬКИЙ ПР 19   2,111 3,62
240 МОСКОВСЬКИЙ ПР 21   1,946 3,509
241 МОСКОВСЬКИЙ ПР 23   2,202 3,745
242 МОСКОВСЬКИЙ ПР 23 А 2,033 3,552
243 МОСКОВСЬКИЙ ПР 27   2,032 3,566
244 МОСКОВСЬКИЙ ПР 27 А 2,098 3,624
245 ПОЧАЇВСЬКА ВУЛ 3   3,492  
246 ПОЧАЇВСЬКА ВУЛ 5   3,476  
247 ПОЧАЇВСЬКА ВУЛ 7   3,489  
248 ПОЧАЇВСЬКА ВУЛ 20   2,338  
249 В. БИШЕНКА ПРОВ 4   2,406  
250 ПОМЕРАНЧУКА ВУЛ 22   3,353  
251 ПУШКІНА ВУЛ 4   3,461  
252 ПУШКІНА ВУЛ 6   2,691  
253 ПУШКІНА ВУЛ 15   3,101  
254 ПУШКІНА ВУЛ 22   3,492  
255 ПУШКІНА ВУЛ 24   3,427  
256 ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ ВУЛ 42   3,379  
257 ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ ВУЛ 46   3,42  
258 РУДЕНКА ВУЛ 19   3,411  
259 СМИРНОВА ВУЛ 26   3,476  
260 СМИРНОВА ВУЛ 29   3,473  
261 СМИРНОВА ВУЛ 31   3,459  
262 СМИРНОВА ВУЛ 33   3,465  
263 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 4   2,636  
264 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 18   3,48  
265 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 20   3,403  
266 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 23   3,497  
267 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 24   3,495  
268 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 26   3,296  
269 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 28   2,693  
270 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 28 А 1,904  
271 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 29   2,664  
272 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 31   2,289  
273 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 32 А 2,927  
274 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 32 Б 2,602  
275 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 33   2,744 4,278
276 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 33 А 2,538  
277 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 33 Б 3,366  
278 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 34   2,418  
279 СТУДЕНТСЬКА ВУЛ 35   2,431 4,008
280 ФРУНЗЕ ВУЛ 10   3,472  
281 ФРУНЗЕ ВУЛ 12   3,457  
282 ФРУНЗЕ ВУЛ 14   3,421  
283 ФРУНЗЕ ВУЛ 20   3,432  
284 ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ВУЛ 15   3,484  
285 ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКАВУЛ 17   3,484  
286 ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ВУЛ 19   3,488  
287 ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ВУЛ 21   3,499  
288 ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ВУЛ 23   3,457  
289 ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ ПРОВ 6   2,935  
290 ЧЕХОВА ВУЛ 13   1,955  
291 ЧЕХОВА ВУЛ 14   3,42  
292 ЧЕХОВА ВУЛ 16   3,495  
293 ЧЕХОВА ВУЛ 20   2,675  
294 ЧЕХОВА ВУЛ 22   3,467  
295 ЧКАЛОВА ВУЛ 15   2,753  
296 ЧКАЛОВА ВУЛ 15 А 2,419  
297 ЧКАЛОВА ВУЛ 30   2,677  
298 ЧКАЛОВА ВУЛ 32   2,741  
299 ШКІЛЬНИЙ ПРОВ 1   3,422  
300 ШКІЛЬНИЙ ПРОВ 3   3,432  
301 ШКІЛЬНИЙ ПРОВ 5   3,346